このページを印刷する
- 価格
-
1億円
- 満室時表面利回り
- 6.8%
- 現行利回り
- 3.4%
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 273.61m²(82.76坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 54.61m²(16.51坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | S038 | ||
情報登録日 | 2022年6月9日 | 情報更新日 | 2022年6月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。