このページを印刷する
- 価格
-
1億円
- 満室時表面利回り
- 6.3%
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1979年10月(築46年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 198m²(59.89坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | s037 | ||
| 情報登録日 | 2022年6月23日 | 情報更新日 | 2022年6月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。







