このページを印刷する
- 価格
-
1億800万円
- 満室時表面利回り
- 6.53%
- 現行利回り
- 6.53%
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1994年2月(築31年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 305.03m²(92.27坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 140m²(42.35坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.1m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | K053 | ||
| 情報登録日 | 2022年2月17日 | 情報更新日 | 2022年2月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








