このページを印刷する
- 価格
-
1億2,000万円
- 満室時表面利回り
- 7.45%
所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡2丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1999年12月(築24年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 174.09m²(52.66坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | S035 | ||
情報登録日 | 2022年3月10日 | 情報更新日 | 2022年3月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。