このページを印刷する
- 価格
-
1億3,500万円
- 満室時表面利回り
- 7.91%
- 現行利回り
- 7.11%
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1993年10月(築32年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 747.65m²(226.16坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 178.98m²(54.14坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | T047 | ||
| 情報登録日 | 2022年1月20日 | 情報更新日 | 2022年1月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








