このページを印刷する
- 価格
-
1億3,800万円
- 満室時表面利回り
- 7.09%
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1996年9月(築29年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 566.59m²(171.39坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 土地面積 | 200.55m²(60.66坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 3781 | ||
| 情報登録日 | 2022年7月25日 | 情報更新日 | 2022年7月25日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








