このページを印刷する
- 価格
-
1億5,000万円
- 満室時表面利回り
- 8.5%
- 現行利回り
- 7.4%
所在地 | 大阪府大阪市住之江区安立1丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1992年5月(築32年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 529.02m²(160.02坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 213.69m²(64.64坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | K050 | ||
情報登録日 | 2022年6月30日 | 情報更新日 | 2022年6月30日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。