このページを印刷する
- 価格
-
5億5,000万円
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 |
---|---|
建物名 | Imazato Tower |
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 53 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1304.4m²(394.58坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 422.64m²(127.84坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 3901 | 掲載期限日 | 2024年9月9日 |
情報登録日 | 2024年9月9日 | 情報更新日 | 2024年9月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。