このページを印刷する
- 価格
-
2億7,800万円
- 満室時表面利回り
- 8.52%
- 現行利回り
- 7.58%
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1985年2月(築40年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 37 |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1217.96m²(368.43坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 624.76m²(188.98坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.7m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | K052 | ||
| 情報登録日 | 2022年2月17日 | 情報更新日 | 2022年2月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





