このページを印刷する
- 価格
-
5億1,700万円
- 満室時表面利回り
- 4.54%
- 現行利回り
- 5.11%
所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2001年1月(築23年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 167.73m²(50.73坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | K051 | ||
情報登録日 | 2022年6月30日 | 情報更新日 | 2022年6月30日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。